Thema | DPSIR-Kategorie | Indikator | Zustand | Entwicklung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BS | BL | BS | BL | |||
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Bevölkerung ZustandEntwicklung | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Heiztage und Heizgradtage ZustandEntwicklung | BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Energiepreise Schweiz ZustandEntwicklung | BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Tropennächte ZustandEntwicklung | BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Bruttoinlandprodukt ZustandEntwicklung | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Wohnfläche ZustandEntwicklung | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() | BS Positiv ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Ursache | Energie (Ursache) Motorfahrzeuge ZustandEntwicklung | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() | BS Nicht bewertbar ![]() | BL Nicht bewertbar ![]() |
Energie | Belastung | Energie (Belastung) Feinstaub-Emissionen (PM10) ZustandEntwicklung | BS&BL Schlecht ![]() |
Schlecht ![]() |
BS&BL Positiv ![]() |
Positiv ![]() |
Energie | Belastung | Energie (Belastung) Stickoxid-Emissionen ZustandEntwicklung | BS&BL Schlecht ![]() |
Schlecht ![]() |
BS&BL Positiv ![]() |
Positiv ![]() |
Energie | Belastung | Energie (Belastung) CO2-Emissionen ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Endenergieverbrauch (ohne Mobilität) ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Negativ ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Stromverbrauch nach Produktionsart ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Mittelmässig ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Stromverbrauch pro Einwohner ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Mittelmässig ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Energieimportabhängigkeit ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Eigenproduktion Strom ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Energieeffizienz ZustandEntwicklung | BS Gut ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Bestand Elektroautos ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Mittelmässig ![]() | BS Unbefriedigend ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge ZustandEntwicklung | BS Gut ![]() | BL Gut ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Zustand | Energie (Zustand) Bruttoenergieverbrauch ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie, Energie | Massnahme, Zustand | Energie, Energie (Massnahme, Zustand) Anteil erneuerbarer Energien (ohne Mobilität) ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Unbefriedigend ![]() |
Energie | Auswirkung | Energie (Auswirkung) Beginn Kirschblüte ZustandEntwicklung | BS&BL Nicht bewertbar ![]() |
Nicht bewertbar ![]() |
BS&BL Negativ ![]() |
Negativ ![]() |
Energie | Massnahme | Energie (Massnahme) Neue erneuerbare Energien ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Mittelmässig ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |
Energie | Massnahme | Energie (Massnahme) Spezifischer Heizwärmebedarf von neuen Bauten ZustandEntwicklung | BS Mittelmässig ![]() | BL Mittelmässig ![]() | BS Unbefriedigend ![]() | BL Unbefriedigend ![]() |
Energie | Massnahme | Energie (Massnahme) Energiebezugsfläche mit Minergie-P® und A®-Standard ZustandEntwicklung | BS Schlecht ![]() | BL Schlecht ![]() | BS Positiv ![]() | BL Positiv ![]() |